10月9日(周三)港股沽空数据出炉 京东健康-R沽空比率居首位
10-10 启盈配资
10月9日(周三),京东健康-R、长城汽车-R、商汤-WR沽空比率位居前三,分别为79.84%、68.3%、57.78%。阿里巴巴-W、美团-W、中芯国际沽空金额位居前三,分别为25.36亿、17.11亿、15.50亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
京东健康-R | 91.67万 | 79.84% |
长城汽车-R | 144.66万 | 68.3% |
商汤-WR | 557.32万 | 57.78% |
京东集团-SWR | 1415.90万 | 56.62% |
恒生银行-R | 141.47万 | 48.35% |
李宁-R | 141.21万 | 47.59% |
快手-WR | 160.94万 | 45.81% |
美团-WR | 2431.59万 | 45.68% |
九龙仓置业 | 7764.85万 | 43.92% |
九龙仓集团 | 2050.84万 | 43.9% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-W | 25.36亿 | 13.71% |
美团-W | 17.11亿 | 8.48% |
中芯国际 | 15.50亿 | 7.88% |
中国平安 | 13.72亿 | 14.8% |
香港交易所 | 11.61亿 | 8.65% |
中信证券 | 10.88亿 | 19.18% |
快手-W | 8.37亿 | 16.18% |
京东集团-SW | 8.20亿 | 15.99% |
腾讯控股 | 6.71亿 | 3.3% |
药明生物 | 5.48亿 | 14.17% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图