10月10日(周四)港股沽空数据出炉 新鸿基地产-R沽空比率居首位
10-11 启盈配资
10月10日(周四),新鸿基地产-R、恒生银行-R、商汤-WR沽空比率位居前三,分别为97.22%、88.52%、75.92%。阿里巴巴-W、中芯国际、美团-W沽空金额位居前三,分别为18.19亿、13.88亿、12.77亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
新鸿基地产-R | 135.62万 | 97.22% |
恒生银行-R | 95.74万 | 88.52% |
商汤-WR | 304.85万 | 75.92% |
联想集团-R | 2132.58万 | 75.55% |
快手-WR | 152.46万 | 69.94% |
京东健康-R | 73.04万 | 64.64% |
京东集团-SWR | 211.59万 | 55.62% |
小米集团-WR | 53.90万 | 55.41% |
美团-WR | 364.77万 | 49.16% |
中国海洋石油-R | 2544.30万 | 48.81% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-W | 18.19亿 | 16.33% |
中芯国际 | 13.88亿 | 14.72% |
美团-W | 12.77亿 | 9.55% |
腾讯控股 | 12.72亿 | 8.68% |
中国平安 | 10.62亿 | 16.94% |
安踏体育 | 10.15亿 | 34.78% |
快手-W | 8.94亿 | 27.2% |
中信证券 | 7.13亿 | 25.03% |
友邦保险 | 5.99亿 | 19.25% |
携程集团-S | 5.89亿 | 24.28% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图